最近気になる用語 | 『冷凍』掲載巻号 | |
346 | 戦術核兵器と戦略核兵器 | |
345 | グリーン(green) | |
344 | アクアポニックス | |
343 | 改正建築物省エネ法 | |
342 | 石綿の事前調査 | |
341 | GX(グリーントランスフォーメーション:Green Transformation) | |
340 | 吸収冷凍機 | |
339 | 燃料油価格激変緩和補助金 | |
338 | グリーン水素 | |
337 | フレイル | |
336 | リスキリングとリカレント教育 | |
335 | エシカル消費 | |
334 | マイコプロテイン | |
333 | みなし輸出管理 | |
332 | リキッドマーブル | |
331 | スペースデブリ | |
330 | ISBNコード | |
329 | バズ・マーケティング(Marketing Buzz) | |
328 | リポソーム | |
327 | マイニング(暗号資産) | |
326 | 褐炭 | |
325 | Web会議 | |
324 | フードダイバーシティ | |
323 | CASE | |
322 | ランサムウェア | |
321 | DX(デジタルトランスフォーメーション:Digital Transformation) | |
320 | 水分活性 | |
319 | 量子暗号通信 | |
318 | 高圧ガスとなる液化ガス | |
317 | SDGs | |
316 | 培養肉 | |
315 | PCR 検査 | |
314 | バーチャル・リアリティー(VR) | |
313 | フィジカルインターネット | |
312 | サブスク | |
311 | テレワーク | |
310 | 昆虫食 | |
309 | 歯周病 | |
308 | MEMS | |
307 | 5G | |
306 | 公益社団法人 | |
305 | 球数制限 | |
304 | 美食の街“サン・セバスチャン” | |
303 | バーチャルパワープラント(VPP)/デマンドレスポンス(DR) | |
302 | ハイブリッド型ドローン | |
301 | レトロフィット | |
300 | ドリュール | |
299 | 自動運転 | |
298 | サードパーティー(third party) | |
297 | キャッシュレス化 | |
296 | リステリア | |
295 | 二刀流 | |
294 | MIR(最大オゾン生成能) | |
293 | 破壊的イノベーション | |
292 | 氷点下飲料 | |
291 | ピクトグラム | |
290 | ミラーレス一眼カメラ | |
289 | Connected Industries | |
288 | ピッツァ | |
287 | スマートスピーカー(AI スピーカー) | |
286 | スポーツクライミング | |
285 | カッシーニ | |
284 | イチジク葉茶 | |
283 | エビングハウスの忘却曲線 | |
282 | 大型低温重力波望遠鏡 KAGRA | |
281 | "キガリ"改正 | |
280 | AGA | |
279 | ワークプレイス/ワークスタイル/働き方改革 | |
278 | 監査法人 | |
277 | SDGs(持続可能な開発目標) | |
276 | マリンコラーゲン | |
275 | 重力波 | |
274 | 南岸低気圧 | |
273 | データセンター | |
272 | バイオミメティクス | |
271 | 土壌環境 | |
270 | 船舶のフロン排出抑制法 | |
269 | 超微細気泡 | |
268 | 日本食品標準成分表改訂 | |
267 | 18歳投票権 | |
266 | エルニーニョ現象とラニーニャ現象 | |
265 | 食品ロス削減国民運動 | |
264 | 機能性表示食品 | |
263 | 民泊 | |
262 | パリ協定(COP21) | |
261 | ドローン(Drone) | |
260 | ゲノム編集 | |
259 | HEMS(Home Energy Management System) | |
258 | SOS | |
257 | 猛暑日,熱波 | |
256 | 機械学習 | |
255 | 電源構成/エネルギーミックス | |
254 | 無線LAN | |
253 | OHSAS(Occupational Health and Safety Assessment Series: 労働安全衛生評価シリーズ) | |
252 | イグ・ノーベル賞 | |
251 | プロジェクションマッピング | |
250 | 全固体電池 | |
249 | ウェアラブルコンピュータ | |
248 | β-グルカン | |
247 | 空冷式上着と水冷式下着 | |
246 | IPCC第5次報告GWP | |
245 | 2020年 東京オリンピック | |
244 | ノンフライヤー | |
243 | トリジェネレーション | |
242 | 再生フロン | |
241 | 省エネ法の改正 | |
240 | ○○になります | |
239 | 3D プリンタ | |
238 | ハラール食品 | |
237 | プラチナバンド | |
236 | くらげ | |
235 | ワイヤレス給電 | |
234 | ビッグデータ | |
233 | 統計学 | |
232 | IDFワールドデイリーサミット2013 | |
231 | PM2.5(微小粒子状物質) | |
230 | アベノミクス | |
229 | リチウムイオン電池 | |
228 | 絶対零度 | |
227 | LTE(Long Term Evolution) | |
226 | iPS 細胞(induced Pluripotent Stem cell) | |
225 | スマート家電 | |
224 | もの創り,コトづくり,客づくり | |
223 | バイナリー発電 | |
222 | Fガス規制 | |
221 | 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 | |
220 | アイスマン | |
219 | 電子書籍(Digital Book) | |
218 | 地熱発電 | |
217 | 改正RoHS指令 いわゆるRoHS(Ⅱ) | |
216 | 軌道エレベーター | |
215 | フート仕様逆止弁 | |
214 | FSSC22000 | |
213 | TPP(Trans-Pacific Partnership) | |
212 | 放射線量を表す単位 | |
211 | ハクレン | |
210 | 暦 | |
209 | デマンド監視 | |
208 | 節電 | |
207 | 再生可能エネルギー | |
206 | 超伝導と超電導 | |
205 | カーボンナノチューブ(Carbon nanotube:略称CNT) | |
204 | 都市型キャップ・アンド・トレード | |
203 | LED(Light Emitting Diode)照明 | |
202 | エクセルギー ―エネルギーの使い方で新たに見えてくる世界― | |
201 | 第二種吸収ヒートポンプ | |
200 | 無用の用 | |
199 | ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング) | |
198 | エコリーフ環境ラベル | |
197 | 異常気象 | |
196 | 磯焼け | |
195 | SCADA | |
194 | 炭酸ガス(CO2) | |
193 | ライフサイクルアセスメント | |
192 | 客席電化と業務用電化厨房 | |
191 | キャップアンドトレード | |
190 | スターリング冷凍機 | |
189 | スマートグリッド | |
188 | うま味(umami) | |
187 | HFO-1234yf | |
186 | 低炭素社会および冷媒の見える化 | |
185 | ダイヤモンドライクカーボン | |
184 | クローン牛・豚は安全 | |
183 | パンデミック | |
182 | エコラベル | |
181 | 世界水フォーラム | |
180 | サステイナビリティ(Sustainability) | |
179 | 膨張機 | |
178 | カーボンフットプリント | |
177 | REACH(リーチ) | |
176 | ハイドロニューマチックサスペンション | |
175 | リノベーション(renovation) | |
174 | 産地判別技術 | |
173 | エネルギーとエクセルギー | |
172 | BCAA | |
171 | 外断熱 | |
170 | カーボン・オフセット | |
169 | UD(Universal Design)=ユニバーサルデザイン | |
168 | チーム・マイナス6 % | |
167 | 有機エレクトロルミネッセンス (Organic Electro-Luminescence,有機EL) | |
166 | VOC(Volatile Organic Compounds) | |
165 | CCS (Carbon dioxide Capture and Storage) | |
164 | バイオエタノール | |
163 | 改正消費生活用製品安全法(消安法) | |
162 | エジェクタサイクル | |
161 | 鳥インフルエンザ | |
160 | 顕微授精 | |
159 | CASBEE (キャスビー:建築物総合環境性能評価システム) | |
158 | メタボリック・シンドローム | |
157 | 通年エネルギー消費効率(APF) | |
156 | ノロウイルス(Norovirus) | |
155 | LOHAS(ローハス) | |
154 | マイクログリッド | |
153 | | |
152 | ||
151 | トランスヒートコンテナ | |
150 | 太陽光発電 | |
149 | ドライミスト | |
148 | 水産物の原料原産地のDNA判断技術 | |
147 | レジオネラ菌 | |
146 | ICタグ | |
145 | 変流量制御 | |
144 | ISO 22000 | |
143 | フラッシュストリーマ | |
142 | MSDS制度 | |
141 | マイクロチャンネル熱交換器 | |
140 | 励起・蛍光マトリックス | |
139 | |
|
138 | 魔法びんと魔法びん効果 | |
137 | |
|
136 | 2次元シンボル | |
135 | METROS | |
134 | 地球温暖化と海面上昇問題 | |
133 | 分散型電源 | |
132 | トレハロース | |
131 | IPLV | |
130 | WEEE指令/RoHS指令 | |
129 | 可変シリンダ | |
128 | 仮想水 | |
127 | 臭気指数規制 | |
126 | まぐろ類の資源管理機関 | |
125 | 自励振動ヒートパイプ | 2004年9月 |
124 | テクスチャー | 2004年8月 |
123 | BEMS | 2004年7月 |
122 | フロン回収破壊法 | 2004年6月 |
121 | RP(ラピッドプロトタイピング) | 2004年5月 |
120 | バイオディーゼル燃料(BDF) | 2004年4月 |
119 | ISO14001適合 自己宣言 | 2004年3月 |
118 | 京都メカニズム | 2004年2月 |
117 | バイオガスの発生プロセス | 2004年1月 |
116 | ユビキタス(Ubiquitous) | 2003年12月 |
115 | シックハウス症候群 | 2003年11月 |
114 | 曲り管での二次流れ | 2003年10月 |
113 | 触媒“白金” | 2003年9月 |
112 | 食感性工学 | 2003年8月 |
111 | 鉛レス | 2003年7月 |
110 | カスケードサイクル(カスケードコンデンサー) | 2003年6月 |
109 | 集中巻モータ | 2003年5月 |
108 | 食品の品質表示基準 | 2003年4月 |
107 | PFI事業 | 2003年3月 |
106 | ループ型サーモサイフォン式ヒートパイプ | 2003年2月 |
105 | 再熱除湿 | 2003年1月 |
104 | 配管摩擦抵抗低減剤 | 2002年11月 |
103 | ESCO事業 | 2002年10月 |
102 | 露点方式と中点方式 | 2002年9月 |
101 | プロバイオティクス | 2002年8月 |
100 | SI住宅 | 2002年7月 |
99 | 地球温暖化対策推進大綱 | 2002年6月 |
98 | 超純水 | 2002年5月 |
97 | 特定保健用食品 | 2002年4月 |
96 | 屋上緑化 | 2002年3月 |
95 | 衝突噴流冷却 | 2002年2月 |
94 | マイクロガスタービン(GMT) | 2002年1月 |
93 | 狂牛病 | 2001年12月 |
92 | グリーン購入法 | 2001年11月 |
91 | 凍上 | 2001年10月 |
90 | ジェネリング | 2001年9月 |
89 | 人工生態系 | 2001年8月 |
88 | 廃棄物発電 | 2001年7月 |
87 | 磁気冷凍 | 2001年6月 |
86 | 超臨界ガス抽出 | 2001年6月 |
85 | 高温超電導 | 2001年5月 |
84 | IPCC | 2001年5月 |
83 | 高圧処理 | 2001年4月 |
82 | ヒートアイランド | 2001年4月 |
81 | 環境アセスメント | 2001年3月 |
80 | バイオマスエネルギー | 2001年3月 |
79 | 照射食品(2) | 2001年2月 |
78 | フリークーリング | 2001年2月 |
77 | CO2冷凍機 | 2001年1月 |
76 | プラズマ脱臭 | 2001年1月 |
75 | 照射食品(1) | 2000年12月 |
74 | アルベード(albedo) | 2000年12月 |
73 | 応力腐蝕割れ(Stress Corrosion Cracking) | 2000年11月 |
72 | 熱電素子(Thermoelectric element) | 2000年11月 |
71 | 常圧過熱水蒸気(2) | 2000年10月 |
70 | 光触媒 | 2000年10月 |
69 | 氷室 | 2000年9月 |
68 | 冷凍トン | 2000年9月 |
67 | 常圧過熱水蒸気(1) | 2000年8月 |
66 | PMV とPPD指標 | 2000年8月 |
65 | ふく射伝熱 | 2000年7月 |
64 | 燃料電池 | 2000年7月 |
63 | 口蹄疫 | 2000年6月 |
62 | 地中熱ヒートポンプ | 2000年6月 |
61 | B1カツオ | 2000年5月 |
60 | | 2000年5月 |
59 | 拡大生産者責任 | 2000年4月 |
58 | ゴムホースのガス透過度 | 2000年4月 |
57 | アイ・ピー・ハンドリング IP (Identity Preserved) Handling | 2000年3月 |
56 | PWM制御とPAM制御 | 2000年3月 |
55 | 置換換気 | 2000年2月 |
54 | | 2000年2月 |
53 | ダイオキシン | 2000年1月 |
52 | 全熱交換器 | 2000年1月 |
51 | | 1999年12月 |
50 | ピークシフトとピークカット | 1999年12月 |
49 | 臨界点(Critical Point) | 1999年11月 |
48 | | 1999年11月 |
47 | 遺伝子組換え組織 | 1999年10月 |
46 | | 1999年10月 |
45 | ダイナミックアイス | 1999年9月 |
44 | 海洋深層水 | 1999年9月 |
43 | GHP(ガスヒートポンプエアコン) | 1999年8月 |
42 | トップランナー方式 | 1999年8月 |
41 | 空気冷凍サイクル | 1999年7月 |
40 | デシカント空調機 | 1999年7月 |
39 | 四類感染症の概要 | 1999年6月 |
38 | 改正省エネルギー法 | 1999年6月 |
37 | インダイレクトシステム | 1999年5月 |
36 | 熱音響冷凍 | 1999年5月 |
35 | 一類・二類・三類感染症の概要 | 1999年4月 |
34 | リバースリターンとリバースモーゲージ | 1999年4月 |
33 | 潰食(INLETATTACK) | 1999年3月 |
32 | 圧縮比 | 1999年3月 |
31 | 感染症新法 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 (法律第141号 平成10年10月2日公布) | 1999年2月 |
30 | ISO 14000S | 1999年2月 |
29 | 銅メッキ現象(COPPER PLATING) | 1999年1月 |
28 | 成績係数 (COP:Coefficient of Performance) | 1999年1月 |
27 | 新興・再興感染症(Emerging・Reemerging Disease) | 1998年12月 |
26 | ISO9000S | 1998年12月 |
25 | 真空乾燥(Vacuum Drying) [エバキュエーション:Evacuation] | 1998年11月 |
24 | | 1998年11月 |
23 | | 1998年10月 |
22 | | 1998年10月 |
21 | | 1998年9月 |
20 | | 1998年9月 |
19 | | 1998年8月 |
18 | | 1998年8月 |
| ||
17 | メタンハイドレート | 1998年7月 |
| ||
臭気指数規制 | ||
まぐろ類の資源管理機関 | ||
自励振動ヒートパイプ | ||
16 | CO2サイクル | 1998年7月 |
15 | | 1998年6月 |
14 | HACCP 関連用語(1) | 1998年6月 |
13 | CALS | 1998年5月 |
12 | 自然冷媒 | 1998年5月 |
11 | 1998年4月 | |
10 | 1998年4月 | |
9 | ゼロ・エミッション | 1998年3月 |
8 | | 1998年3月 |
7 | 共沸混合冷媒、非共沸混合冷媒 | 1998年3月 |
6 | クリプトスポリジウム | 1998年2月 |
5 | ODP(Ozone Depletion Potential) | 1998年2月 |
4 | コンタミ(CONTAMI) | 1998年1月 |
3 | | 1998年1月 |
2 | TEWI:総合等価温暖化因子 | 1998年1月 |
1 | GWP:地球温暖化係数 | 1998年1月 |