表1 温室効果ガス削減の主な内容と目標値
主な内容 | 目標値 |
○ライフスタイル | |
(現行の施策) | |
・冷房温度28 ℃以上,暖房温度20 ℃以下とする | 44~85 |
・車両の駐停車時はエンジンも止める | 14~18 |
(追加施策) | |
・白熱灯を蛍光灯に交換する | 74~141 |
・消費電力の少ない電子レンジの普及させる | 35~68 |
・食器洗い機の湯消費量を削減する | 118~160 |
・節水シャワーヘッドの普及させる | 85 |
・家族の団らんを同一室とし,空調や照明の電力を20 %削減する | 341~467 |
・テレビを見る時間を1時間/日削減する | 19~35 |
・冷蔵庫は過剰に入れず,扉の開閉を効率的に行なう | 15~28 |
・風呂の残湯を洗濯に利用する | 24~46 |
・炊飯器の保温をやめる | 44~85 |
・包装の省略(買物袋を持参利用)する | 83 |
・歯磨き,洗顔中は水道を止める | 9~17 |
・エコクッキング(ごみを減らし,燃料,水を節約) | 10 |
・エコドライブ(冷房温度を上げ,急発進や不要な積載物をなくす) | 81~162 |
・車窓に断熱フィルムをつけるなど | 2~3 |
○職場(追加施策) | |
・白熱灯を蛍光灯に交換する | 64~122 |
・屋外照明の上方向光を50 %削減させる | 17~23 |
・高効率調理器を普及させる | 2 |
・昼休みなどに消灯する | 18~31 |
・コピーを削減する | 1~3 |
・パソコン類は不要時に電源を切る | 4~7 |
○国,地方自治体 | |
(現行の施策) | |
・事務,事業における温室効果ガスを削減させる | ≦15 |
・都道府県と市町村の努力 | 260 |
(追加対策) | |
・サマータイムを導入する | 25~123 |
○省エネルギー対策(以下現行+追加施策) | |
産業部門 | |
・経団連自主行動計画の実施.省エネ法の徹底を図る | 6 050 |
・高性能工業炉導入の促進を図る | 110 |
・高性能ボイラー,レーザーを普及させる | 150 |
民生部門 | |
・トップランナー方式の実施(家電品など) | 3 040 |
・〃(自販機,変圧器など) | 290 |
・高効率給湯器を普及させる('10年度400万台) | 110 |
・待機電力の少ない家電品を普及させる | 110 |
・高効率照明器具を普及させる | 180 |
・ビル新増築時に省エネ措置させる届出を義務化する | 3 560 |
・エネルギー需要を適切に管理するシステムを普及させる | |
('01年度全世帯の30%) | 290 |
〃(業務用ビル床面積の30%) | 770 |
運輸部門 | |
・トップランナー方式の実施(車輌など) | 1 390 |
・クリーンエネルギーの普及(〃) | 220 |
・優遇税により低公害車を普及させるなど | 260 |
・アイドリング停止装置を付加する(バスなどに30%) | 110 |
・速度抑制装置取付を義務化する(トラックなど) | 80 |
・交通需要のマネジメント(時差出勤など) | 70 |
・道路工事の効率化を図る | 40 |
・ETCシステムを整備する | 370 |
・信号システムを整備する(系統化,感応化など) | 70 |
・在宅就労を増す('01年度1 630万人) | 340 |
・鉄道,内航貨物輸送の推進を図る | 150 |
・参入規制の緩和などを図る | 260 |
・鉄道輸送力の向上,トラック輸送の効率化.輸送距離の短縮化する | 500 |
・新幹線・バスレーンなどの整備,利用促進を図る | 520 |
・鉄道車輌,航空機の高効率化を図る | 150 |
○新エネルギーの導入 | |
・太陽光発電,燃料電池などの導入;'01年度までに石油換算で1910万kl分 |
・電力会社に新エネルギー発電枠を義務付けるなどの策を追加する | 3 400 |
○燃料転換 | |
・石炭火力発電をLNGに転換する | 1 800 |
○原発の促進 | |
・'10年度までに'00年度原発発電量の30%増とすることが必要 | |