最近気になる用語 44 海洋深層水 |
分析項目 | 表層海水 | 深層海水 | |||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
一般項目 | 水温 | ℃ | 29.0 | 16.5 | 21.0 | 15.2 | 10.8 | 13.1 | |
pH | 8.28 | 8.11 | 8.19 | 7.94 | 7.79 | 7.87 | |||
DO | mg/L | 11.71 | 6.74 | 8.33 | 9.72 | 5.70 | 7.28 | ||
TOC | mg/L | 4.44 | 0.99 | 1.60 | 1.26 | 0.68 | 0.93 | ||
生菌数 | CFU/ml | * 103~104 | * 102 | ||||||
主要元素 | Na | % | 1.06 | 0.88 | 0.97 | 1.12 | 0.87 | 1.00 | |
Mg | % | 0.142 | 0.124 | 0.130 | 0.142 | 0.126 | 0.133 | ||
Ca | mg/L | 459 | 398 | 421 | 447 | 402 | 426 | ||
K | mg/L | 421 | 386 | 406 | 448 | 407 | 419 | ||
Br | mg/L | 95.6 | 66.6 | 79.1 | 100.5 | 66.8 | 80.8 | ||
Sr | mg/L | 9.50 | 6.83 | 7.91 | 9.71 | 7.03 | 8.03 | ||
B | mg/L | 5.44 | 2.28 | 4.75 | 5.38 | 2.28 | 4.69 | ||
Ba | mg/L | 0.079 | 0.004 | 0.025 | 0.170 | 0.004 | 0.045 | ||
F | mg/L | 0.59 | 0.37 | 0.53 | 0.61 | 0.34 | 0.50 | ||
SO4- | mg/L | 3200 | 2210 | 2680 | 3030 | 2420 | 2770 | ||
栄養塩類 | NO3-N | μg-at/L | 4.68 | 0.32 | 1.49 | 35.8 | 19.4 | 25.9 | |
PO4-P | μg-at/L | 1.25 | 0.11 | 0.34 | 2.21 | 0.65 | 1.65 | ||
SiO2Si | μg-at/L | 26.4 | N.D | 13.6 | 142.8 | 0.07 | 64.2 | ||
微量元素 | Pb | μg/L | 0.196 | 0.039 | 0.099 | 0.221 | 0.068 | 0.111 | |
Cd | μg/L | 0.031 | 0.002 | 0.009 | 0.036 | 0.015 | 0.029 | ||
Cu | μg/L | 0.967 | 0.176 | 0.320 | 0.438 | 0.081 | 0.173 | ||
Fe | μg/L | 1.639 | 0.064 | 0.371 | 0.545 | 0.099 | 0.281 | ||
Mn | μg/L | 5.34 | 0.215 | 1.214 | 0.26 | 0.096 | 0.153 | ||
Ni | μg/L | 0.536 | 0.133 | 0.330 | 0.592 | 0.198 | 0.376 | ||
Zn | μg/L | 1.13 | 0.35 | 0.66 | 1.82 | 0.40 | 0.71 | ||
As | μg/L | 0.55 | 0.058 | 0.33 | 0.68 | 0.074 | 0.41 | ||
Mo | μg/L | 9.77 | 4.54 | 7.81 | 11.35 | 4.26 | 7.73 |
「最近気になる用語」
学会誌「冷凍」への掲載巻号一覧表